کانکتور جلو برای کنتاکت های چین دار سری S7-300 زیمنس 6ES7921-3AH20-1AA0
دسته: پی ال سی S7-300, پی ال سی زیمنس
| وزن | 4.842 کیلوگرم |
|---|---|
| نوع محصول | FC crimp connections |
| کشور سازنده | Germany |
| ابعاد کالا | Not available |
| ابعاد جعبه | Not available |
| وضعیت تولید | PM300:Active Product |
| تعداد ورودی دیجیتال | none |
| تعداد خروجی دیجیتال | none |
| تعداد ورودی آنالوگ | none |
| تعداد خروجی آنالوگ | none |
| نوع شبکه | none |
| کاربری | کم کاربرد |
| ولتاژ تغذیه | none |
| سازنده | SIEMENS |
0
کاربر در حال تماشای این محصول می باشد.
| Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6ES7921-3AH20-1AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SIMATIC S7-300, Front connector for crimp contacts, without crimp contacts 40 pole, VPE=100 units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | Front connectors with crimp connections | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM400:Announcement of product phase-out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM Effective Date | Product phase-out since: 01.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes |
Successor:Information via product management
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 592 / 592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 4,857 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515067801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 195125110038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85366990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-CA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 9394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.01.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP number | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کانکتور جلو برای کنتاکت های چین دار سری S7-300 زیمنس 6ES7921-3AH20-1AA0” لغو پاسخ

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.