پی ال سی S7-1500 زیمنس / Siemens S7 1500
سری S7-1500 جدیدترین نسل پی ال سیهای سری S7 زیمنس است و برای پروژههای متوسط تا سنگین صنعتی طراحی شده است. این PLC ترکیبی از سرعت پردازش بسیار بالا، حافظه بزرگ و امکانات پیشرفته تشخیص و کنترل است که آن را برای وظایف پیچیده اتوماسیون ایدهآل میکند. وجود صفحهنمایش رنگی و کلیدهای کنترلی روی CPU، امکان مشاهده وضعیت سیستم، انجام تنظیمات و عیبیابی را به صورت سریع و ساده فراهم میکند.
S7-1500 قابلیت پشتیبانی از تا ۳۲ ماژول توسعه را دارد و میتواند طیف گستردهای از ورودی/خروجیها، ماژولهای شبکه و کارتهای خاص را مدیریت کند. این سری تنها با نرمافزار TIA Portal برنامهنویسی میشود و ابزارهای پیشرفته آن امکان طراحی، شبیهسازی و مانیتورینگ همزمان فرآیندهای پیچیده را فراهم میکند.
به لطف پردازش سریع و امکانات پیشرفته، S7-1500 میتواند وظایف حساس و زمانبر را با دقت بالا انجام دهد. این PLC برای پروژههایی که نیاز به قابلیت اطمینان، توسعهپذیری و عملکرد پیشرفته دارند، بهترین انتخاب است. علاوه بر این، طراحی جمعوجور آن امکان نصب راحت در تابلوهای صنعتی را فراهم کرده و مدیریت پروژههای بزرگ را سادهتر میکند.
ویژگیهای کلیدی پی ال سی S7-1500 :
- جدیدترین نسل سری S7
- سرعت پردازش بالا و حافظه بزرگ
- صفحهنمایش رنگی و کلیدهای کنترلی روی CPU
- پشتیبانی از تا ۳۲ ماژول توسعه
- برنامهنویسی فقط با TIA Portal
- قابلیت پردازش پیچیده و عملکرد پیشرفته برای پروژههای بزرگ
- مناسب برای پروژههای متوسط تا سنگین صنعتی
![]()
مشخصات فنی کارت ورودی و خروجی دیجیتال PLC سری S7-1500 زیمنس 6ES7523-1BP50-0AA0
| Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6ES7523-1BP50-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SIMATIC S7-1500 digital input/output module, DI 32x24VDC BA SNK / SRC, 32 channels in groups of 16, input delay typ. 3.2 ms input type 3 (IEC 61131), sinking/sourcing input, DQ 32XDC 24V/0.3A SNK BA; 32 channels in groups of 16; 2 A per group at 60 °C; sourcing output; 35 mm wide; cables and terminal blocks to be ordered separately as accessories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | SM 523 digital input/output modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 219 / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,302 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 15,10 x 15,20 x 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623411031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 195125072329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 13.08.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP number | f28ec960-a143-43a3-b96c-3a0649125c97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.