ورق پوششی برای برچسب های ماژول های سری SIMATIC S7-400 زیمنس 6ES7492-2CX00-0AA0
دسته: پی ال سی S7-400, پی ال سی زیمنس
وزن | 0.24 کیلوگرم |
---|---|
نوع محصول | Labeling sheets |
کشور سازنده | Germany |
ابعاد جعبه | 21,00 x 0,024 x 0,50 |
وضعیت تولید | PM300:Active Product |
ابعاد کالا | Not available |
تعداد ورودی دیجیتال | none |
تعداد خروجی دیجیتال | none |
تعداد ورودی آنالوگ | none |
تعداد خروجی آنالوگ | none |
ولتاژ تغذیه | none |
نوع شبکه | none |
کاربری | کم کاربرد |
سازنده | SIEMENS |
0
کاربر در حال تماشای این محصول می باشد.
Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6ES7492-2CX00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SIMATIC S7-400, 10 labeling sheets A4, color: yellow, 4 labeling strips/sheet, for signal modules, material: foil, pre-perforated, for printing with laser printer, 10 sheets per packing unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | Labeling sheets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM Effective Date | Product phase-out since: 01.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 240 / 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | On request | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 0,240 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 21,00 x 0,024 x 0,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Package | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169096683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Not available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 39269097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 4044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Given | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized or be returned against credit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | Not available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ورق پوششی برای برچسب های ماژول های سری SIMATIC S7-400 زیمنس 6ES7492-2CX00-0AA0” لغو پاسخ
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.