کانکتور جلویی مخصوص کارت های سیگنال SIMATIC S7-400 زیمنس 6ES7492-1CL00-1AB0
دسته: پی ال سی S7-400, پی ال سی زیمنس
وزن | 11.54 کیلوگرم |
---|---|
نوع محصول | Front connectors |
کشور سازنده | Poland |
ابعاد جعبه | 39,00 x 59,00 x 20,00 |
وضعیت تولید | PM300:Active Product |
ابعاد کالا | Not available |
تعداد ورودی دیجیتال | none |
تعداد خروجی دیجیتال | none |
تعداد ورودی آنالوگ | none |
تعداد خروجی آنالوگ | none |
ولتاژ تغذیه | none |
نوع شبکه | none |
سازنده | SIEMENS |
0
کاربر در حال تماشای این محصول می باشد.
Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6ES7492-1CL00-1AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SIMATIC S7-400, front connector for signal modules, for crimp contacts, 48-pole 84 units per packing unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | Front connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM Effective Date | Product phase-out since: 01.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 240 / 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 35 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 11,540 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 39,00 x 59,00 x 20,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Package | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169051057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Not available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85366990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 4044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 15.12.2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | Not available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کانکتور جلویی مخصوص کارت های سیگنال SIMATIC S7-400 زیمنس 6ES7492-1CL00-1AB0” لغو پاسخ
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.