منبع تغذیه سری SITOP BAT8600 Pb زیمنس 6EP4145-8GB00-0XY0
دسته: محصولات زیمنس, منبع تغذیه
| وزن | 13 کیلوگرم |
|---|---|
| نوع محصول | Advanced power supplies |
| کشور سازنده | Austria |
| ابعاد کالا | Not available |
| ابعاد جعبه | 21,50 x 40,70 x 13,00 |
| وضعیت تولید | PM300:Active Product |
| سازنده | SIEMENS |
0
کاربر در حال تماشای این محصول می باشد.
| Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6EP4145-8GB00-0XY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SITOP BAT8600 Pb battery module for UPS8600 DC 48 V/380 Wh energy storage: mainten.-free lead batteries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | Modular system, UPS module for longer power failure (UPS8600, BAT8600) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 58P / 58P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 12,500 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 21,50 x 40,70 x 13,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515155089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766825309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85072080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 2455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Austria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 15.03.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP number | 6e026b47-72d1-4dd0-903c-f5e378804bc6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “منبع تغذیه سری SITOP BAT8600 Pb زیمنس 6EP4145-8GB00-0XY0” لغو پاسخ

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.