منبع تغذیه 40 امپر سری SITOP PSU8600 زیمنس 6EP3437-8MB00-2CY0
دسته: محصولات زیمنس, منبع تغذیه
| وزن | 2.62 کیلوگرم |
|---|---|
| نوع محصول | Advanced power supplies |
| کشور سازنده | Austria |
| ابعاد کالا | Not available |
| ابعاد جعبه | 23,00 x 23,00 x 14,00 |
| وضعیت تولید | PM300:Active Product |
| سازنده | SIEMENS |
| جریان خروجی | 4*10 |
| ولتاژ تغذیه | 400-500 3VAC |
| ولتاژ خروجی | 24 V DC |
0
کاربر در حال تماشای این محصول می باشد.
| Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6EP3437-8MB00-2CY0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SITOP PSU8600 3AC 40 A/4×10 A PN stabilized power supply input: 400-500 V 3 AC output: 24 V DC/40 A/4x 10 A with PN/IE connection web server integrated OPC UA server integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | Basic units 24 V DC (PSU8600) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 58P / 58P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 2,620 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 23,00 x 23,00 x 14,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515154471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621873059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 2455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 09.07.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP number | 1e6c9816-2d91-482f-8c00-79ec8440fd1e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “منبع تغذیه 40 امپر سری SITOP PSU8600 زیمنس 6EP3437-8MB00-2CY0” لغو پاسخ

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.