منبع تغذیه 40 امپر سری SITOP PSU6200 زیمنس 6EP3437-7SB00-3AX0
دسته: محصولات زیمنس, منبع تغذیه
وزن | 0.9 کیلوگرم |
---|---|
نوع محصول | Standard power supplies |
کشور سازنده | Austria |
ابعاد کالا | Not available |
ابعاد جعبه | 210,00 x 186,00 x 76,00 |
وضعیت تولید | PM300:Active Product |
سازنده | SIEMENS |
0
کاربر در حال تماشای این محصول می باشد.
Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6EP3437-7SB00-3AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SITOP PSU6200 24 V/40 A stabilized power supply input: 400 – 500 V AC output: 24 V DC/40 A with diagnostic interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | 3-phase, 24 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 56P / 56P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 45 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 1,700 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 214,00 x 187,00 x 126,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515155362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 195125269767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 4D71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Romania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 23.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | 64973416-3eb2-46f9-93e6-1f8561ea2c27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “منبع تغذیه 40 امپر سری SITOP PSU6200 زیمنس 6EP3437-7SB00-3AX0” لغو پاسخ
مشاهدات اخیر شما
اینورتر 18.5 کیلو وات اشنایدر ATV212HD18N4
نمره 0 از 5
اینورتر 7.5 کیلو وات اشنایدر ATV212HU75N4
نمره 0 از 5
اینورتر 0.75 کیلو وات اشنایدر ATV12H075M2
نمره 0 از 5
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.