منبع تغذیه 20 امپر سری SITOP PSU8200 زیمنس 6EP3436-8SB00-0AY0
دسته: محصولات زیمنس, منبع تغذیه
وزن | 1.2 کیلوگرم |
---|---|
نوع محصول | Advanced power supplies |
کشور سازنده | Austria |
ابعاد کالا | Not available |
ابعاد جعبه | 130,00 x 133,00 x 74,00 |
وضعیت تولید | PM300:Active Product |
سازنده | SIEMENS |
جریان خروجی | 20 |
ولتاژ تغذیه | 400-500 3VAC |
ولتاژ خروجی | 12 V DC |
0
کاربر در حال تماشای این محصول می باشد.
Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6EP3436-8SB00-0AY0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SITOP PSU8200 24 V/20 A stabilized power supply input: 400-500 V 3 AC output: 24 V DC/20 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | 3-phase, 24 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 581 / 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 1,100 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 130,00 x 133,00 x 74,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515154440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621882709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 4213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 11.05.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | 4e3f783c-c8b8-442f-895c-f4c80e8b43b4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “منبع تغذیه 20 امپر سری SITOP PSU8200 زیمنس 6EP3436-8SB00-0AY0” لغو پاسخ
مشاهدات اخیر شما
اینورتر تک فاز 0.75 کیلو وات اشنایدر ATV32H075M2
نمره 0 از 5
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.