منبع تغذیه سری SITOP PSE200U زیمنس 6EP1961-2BA41
دسته: محصولات زیمنس, منبع تغذیه
وزن | 0.22 کیلوگرم |
---|---|
نوع محصول | Selectivity module |
کشور سازنده | Austria |
ابعاد کالا | Not available |
ابعاد جعبه | 8,20 x 8,80 x 7,70 |
وضعیت تولید | PM300:Active Product |
سازنده | SIEMENS |
ولتاژ تغذیه | 24 V DC |
ولتاژ خروجی | 24 V d.c. |
جریان خروجی | 4*10 |
0
کاربر در حال تماشای این محصول می باشد.
Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6EP1961-2BA41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SITOP PSE200U 10 A selectivity module 4-channel input: 24 V DC/40 A output: 24 V DC/4x 10 A threshold adjustable 3-10 A with status message for each output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | SITOP PSE200U selectivity module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 588 / 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 0,220 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 8,20 x 8,80 x 7,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515153405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621023003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85363010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 4214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 18.04.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | edaf0e8f-df39-4892-9810-2500b7a3697d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “منبع تغذیه سری SITOP PSE200U زیمنس 6EP1961-2BA41” لغو پاسخ
مشاهدات اخیر شما
اینورتر 5.5 کیلو وات اشنایدر ATV310HU55N4E
نمره 0 از 5
اینورتر 1.5 کیلو وات اشنایدر ATV12HU15M2
نمره 0 از 5
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.