منبع تغذیه 2/5 امپر سری SITOP UPS500S زیمنس 6EP1933-2EC41
دسته: محصولات زیمنس, منبع تغذیه
| وزن | 1 کیلوگرم |
|---|---|
| نوع محصول | SITOP DC UPS uninterruptible power supplies |
| کشور سازنده | Austria |
| ابعاد کالا | Not available |
| ابعاد جعبه | 13,00 x 15,00 x 13,00 |
| وضعیت تولید | PM300:Active Product |
| سازنده | SIEMENS |
| جریان خروجی | 15 |
| ولتاژ خروجی | 24 V d.c. |
| ولتاژ تغذیه | 24 V DC |
0
کاربر در حال تماشای این محصول می باشد.
| Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6EP1933-2EC41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SITOP UPS500S maintenance-free uninterruptible power supply with USB interface basic device 2.5 kWs input: 24 V DC output: 24 V DC/15 A degree of protection IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | DC UPS with capacitors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 585 / 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,990 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 13,00 x 15,00 x 13,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515152392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643351330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85049090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Romania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.08.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP number | 790776a1-5496-4c0e-a807-7f3e64c12f3e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “منبع تغذیه 2/5 امپر سری SITOP UPS500S زیمنس 6EP1933-2EC41” لغو پاسخ

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.