منبع تغذیه 10 امپر سری SITOP PSU300S زیمنس 6EP1434-2BA20
دسته: محصولات زیمنس, منبع تغذیه
وزن | 0.7 کیلوگرم |
---|---|
نوع محصول | Standard power supplies |
کشور سازنده | Austria |
ابعاد کالا | Not available |
ابعاد جعبه | 13,00 x 13,50 x 7,50 |
وضعیت تولید | PM300:Active Product |
سازنده | SIEMENS |
جریان خروجی | 10 |
ولتاژ خروجی | 24 V d.c. |
ولتاژ تغذیه | 400-500 3VAC |
0
کاربر در حال تماشای این محصول می باشد.
Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6EP1434-2BA20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SITOP PSU300S 24 V/10 A stabilized power supply input: 400-500 V 3 AC output: 24 V DC/10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | 3-phase, 24 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 582 / 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 0,700 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 13,00 x 13,50 x 7,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515154044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766249037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 4207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Romania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.08.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “منبع تغذیه 10 امپر سری SITOP PSU300S زیمنس 6EP1434-2BA20” لغو پاسخ
مشاهدات اخیر شما
اینورتر 1.5 کیلو وات اشنایدر ATV12HU15M2
نمره 0 از 5
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.