منبع تغذیه 20 امپر سری SITOP PSU100L زیمنس 6EP1336-1LB00
دسته: محصولات زیمنس, منبع تغذیه
وزن | 1.8 کیلوگرم |
---|---|
نوع محصول | Basic power supplies |
کشور سازنده | China |
ابعاد کالا | Not available |
ابعاد جعبه | 163,00 x 190,00 x 143,00 |
وضعیت تولید | PM300:Active Product |
سازنده | SIEMENS |
جریان خروجی | 20 |
ولتاژ تغذیه | 100-240 VAC |
ولتاژ خروجی | 24 V d.c. |
0
کاربر در حال تماشای این محصول می باشد.
Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6EP1336-1LB00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SITOP PSU100L 24 V/20 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: 24 V DC/20 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | 1-phase, 24 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM Effective Date | Product phase-out since: 01.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substitute information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substitute | 6EP3336-3SB00-0AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substitute Description | SITOP PSU4200 1AC 24 V/20 A stabilized power supply PSU4200 input: 120/240 V AC output: 24 V DC/20 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 583 / 583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 20 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 1,800 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 163,00 x 190,00 x 143,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515154549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766459504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 4219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 09.12.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | Not available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “منبع تغذیه 20 امپر سری SITOP PSU100L زیمنس 6EP1336-1LB00” لغو پاسخ
مشاهدات اخیر شما
اینورتر 0.75 کیلو وات اشنایدر ATV12H075M2
نمره 0 از 5
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.