کارت ورودی و خروجی دیجیتال لوگو زیمنس 6ED1055-1MB00-0BA2
| 0.172 کیلوگرم | |
| تعداد ورودی دیجیتال | 4 |
|---|---|
| تعداد خروجی دیجیتال | 4 |
| تعداد ورودی آنالوگ | 0 |
| تعداد خروجی آنالوگ | 0 |
| کشور سازنده | China |
| کاربری | پرکاربرد |
| نوع محصول | DIGITAL IN/OUT PUT |
| ولتاژ تغذیه | 12/24 VDC |
| نوع شبکه | none |
| ابعاد کالا | Not available |
| ابعاد جعبه | 5,70 x 9,60 x 7,10 |
| وضعیت تولید | PM300:Active Product |
| سازنده | SIEMENS |
0
کاربر در حال تماشای این محصول می باشد.
| Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6ED1055-1MB00-0BA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | LOGO! DM8 12/24R expansion module, PS/I/O: 12, 24V/12V/24V/relay, 2 MW, 4 DI/4 DO for LOGO! 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | Ordering Data Overview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 200 / 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,166 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 7,00 x 9,70 x 5,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4034106029456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621847517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | STLOGO! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 04.08.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP number | 8f0f0c1e-aef5-4ca4-91c5-1bc40bf80f1e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کارت ورودی و خروجی دیجیتال لوگو زیمنس 6ED1055-1MB00-0BA2” لغو پاسخ

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.