ماژول SIPLUS شبکه RS485/422 زیمنس 6AG2541-1AB00-4AB0
دسته: پی ال سی S7-1500, پی ال سی زیمنس
| وزن | 0.273 کیلوگرم |
|---|---|
| نوع محصول | Communication |
| تعداد ورودی دیجیتال | none |
| تعداد خروجی دیجیتال | none |
| تعداد ورودی آنالوگ | none |
| تعداد خروجی آنالوگ | none |
| ولتاژ تغذیه | 24 VDC |
| نوع شبکه | |
| کشور سازنده | Germany |
| ابعاد کالا | Not available |
| ابعاد جعبه | 14,60 x 15,60 x 4,60 |
| وضعیت تولید | PM300:Active Product |
| کاربری | SIPLUS |
| سازنده | SIEMENS |
0
کاربر در حال تماشای این محصول می باشد.
| Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6AG2541-1AB00-4AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SIPLUS S7-1500 CM PTP RS422/485 TX rail based on 6ES7541-1AB00-0AB0 with conformal coating, -40…+70 °C, OT4 with ST1/2 (+85 °C for 10 minutes), communications module for serial connection RS-422 and RS-485, Freeport, 3964 (R), USS, MODBUS RTU master, slave, 115200 Kbit/s, 15-Pin D-sub socket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | SIPLUS extreme RAIL CM PtP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM400:Announcement of product phase-out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM Effective Date | Product phase-out since: 13.06.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Successor information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Successor | 6AG2541-1AB01-4AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Successor Description | SIPLUS S7-1500 CM PTP RS422/485 RAIL based on 6ES7541-1AB01-0AB0 with conformal coating, OT4: -40…+70 °C ST1/2: 85 °C for 10 minutes RS422/485 HF communications module for serial connection RS-422 and RS-485, Freeport, 3964(R), USS, Modbus RTU Master, device, 250000 bit/s, 15-pin D-sub socket 15-pin D-sub socket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 474 / 474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 30 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,272 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 14,60 x 15,60 x 4,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618098032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 195125170261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4C04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 13.09.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP number | Not available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ماژول SIPLUS شبکه RS485/422 زیمنس 6AG2541-1AB00-4AB0” لغو پاسخ

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.