کارت SIPLUS ماژول ارتباطی DP MASTER زیمنس 6AG1964-2AA04-7AB0
دسته: پی ال سی S7-400, پی ال سی زیمنس
| وزن | 0.112 کیلوگرم |
|---|---|
| نوع محصول | Communication |
| کشور سازنده | Germany |
| ابعاد کالا | Not available |
| ابعاد جعبه | 11,60 x 21,30 x 4,30 |
| وضعیت تولید | PM300:Active Product |
| تعداد ورودی دیجیتال | none |
| تعداد خروجی دیجیتال | none |
| تعداد ورودی آنالوگ | none |
| تعداد خروجی آنالوگ | none |
| ولتاژ تغذیه | 5 VDC |
| نوع شبکه | DP |
| کاربری | SIPLUS |
| سازنده | SIEMENS |
0
کاربر در حال تماشای این محصول می باشد.
| Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6AG1964-2AA04-7AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SIPLUS S7-400 IF 964-DP based on 6ES7964-2AA04-0AB0 with conformal coating, -25…+70 °C, interface module DP master | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | SIPLUS S7-400 interface modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 474 / 474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 65 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,133 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 11,50 x 22,00 x 3,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948599181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892933260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 13.09.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP number | Not available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کارت SIPLUS ماژول ارتباطی DP MASTER زیمنس 6AG1964-2AA04-7AB0” لغو پاسخ

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.