کارت آنالوگ ورودی SIPLUS S7-1200 زیمنس 6AG1231-4HF32-4XB0
دسته: پی ال سی S7-1200, پی ال سی زیمنس
| وزن | 0.212 کیلوگرم |
|---|---|
| نوع محصول | ANALOG INPUT SM |
| تعداد ورودی دیجیتال | 0 |
| تعداد خروجی دیجیتال | 0 |
| تعداد ورودی آنالوگ | 4 |
| تعداد خروجی آنالوگ | 0 |
| ولتاژ تغذیه | 24V-DC |
| نوع شبکه | none |
| کشور سازنده | Germany |
| ابعاد کالا | Not available |
| ابعاد جعبه | 8,80 x 10,30 x 5,80 |
| وضعیت تولید | PM300:Active Product |
| کاربری | SIPLUS |
| سازنده | SIEMENS |
0
کاربر در حال تماشای این محصول می باشد.
| Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6AG1231-4HF32-4XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SIPLUS S7-1200 SM 1231 8AI based on 6ES7231-4HF32-0XB0 with conformal coating, -20…+60 °C, analog input SM 1231, 8 AI, +/-10 V, +/-5 V, +/-2.5 V, or 0-20 mA/4-20 mA, 12 bit+sign or (13 bit ADC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | SIPLUS SM 1231 analog input modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 472 / 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 30 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,212 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 8,80 x 10,30 x 5,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618055509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766080661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 13.09.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP number | Not available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کارت آنالوگ ورودی SIPLUS S7-1200 زیمنس 6AG1231-4HF32-4XB0” لغو پاسخ

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.