کارت اتوبوس برای برای نگه داشتن یک ماژول ورودی/خروجی سری ET-200M زیمنس 6AG1195-7HB00-7XA0
وزن | 0.132 کیلوگرم |
---|---|
نوع محصول | SIPLUS |
کشور سازنده | Germany |
ابعاد کالا | Not available |
ابعاد جعبه | 10,10 x 10,20 x 6,80 |
وضعیت تولید | PM300:Active Product |
تعداد ورودی دیجیتال | none |
تعداد خروجی دیجیتال | none |
تعداد ورودی آنالوگ | none |
تعداد خروجی آنالوگ | none |
ولتاژ تغذیه | none |
نوع شبکه | none |
سازنده | SIEMENS |
0
کاربر در حال تماشای این محصول می باشد.
Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6AG1195-7HB00-7XA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SIPLUS ET 200M active bus module 2x 40 mm modules based on 6ES7195-7HB00-0XA0 with conformal coating, -40…+70 °C, start up -25 °C, for holding 2 IM 153-2 Red for removal and insertion function during RUN operating time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | SIPLUS ET 200M IM 153-1/153-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM400:Announcement of product phase-out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM Effective Date | Product phase-out since: 01.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 2AP / 2AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 30 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 0,135 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 10,00 x 10,00 x 6,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948433218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892548518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85366990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | X0SM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Product is not RoHS-compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | Not available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کارت اتوبوس برای برای نگه داشتن یک ماژول ورودی/خروجی سری ET-200M زیمنس 6AG1195-7HB00-7XA0” لغو پاسخ
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.