سافت استارتر آنالوگ 250 کیلووات 470 آمپر زیمنس 3RW5076-6AB14
ولتاژ کاری (V) | 110-250 |
---|---|
توان (KW) | 250 |
کشور سازنده | Germany |
نوع ولتاژ کاری | AC |
جریان کاری (A) | 470 |
0
کاربر در حال تماشای این محصول می باشد.
Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 3RW5076-6AB14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SIRIUS soft starter 200-480 V 470 A, 110-250 V AC Screw terminals Analog output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | 3RW50 soft starters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 42S / 42S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | LAO—– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 3 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 8,300 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 285,00 x 329,00 x 234,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047621061214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Not available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 4980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Czech Republic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 23.09.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | ecb7d2c0-207d-42df-9ef9-1337ba734a27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سافت استارتر آنالوگ 250 کیلووات 470 آمپر زیمنس 3RW5076-6AB14” لغو پاسخ
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.