منبع تغذیه 10 امپر سری SITOP PSU100L زیمنس 6EP1334-1LB00
دسته: محصولات زیمنس, منبع تغذیه
| وزن | 0.75 کیلوگرم |
|---|---|
| نوع محصول | Basic power supplies |
| کشور سازنده | Romania |
| ابعاد کالا | Not available |
| ابعاد جعبه | 13,00 x 14,00 x 8,00 |
| وضعیت تولید | PM300:Active Product |
| سازنده | SIEMENS |
| جریان خروجی | 10 |
| ولتاژ خروجی | 24 V d.c. |
| ولتاژ تغذیه | 120/230 V AC |
0
کاربر در حال تماشای این محصول می باشد.
| Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6EP1334-1LB00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SITOP PSU100L 24 V/10 A Stabilized power supply input: 120/230 V AC, output: DC 24 V/10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | 1-phase, 24 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM Effective Date | Product phase-out since: 01.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Successor information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Successor | 6EP3334-3SB00-0AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Successor Description | Not available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 583 / 583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,600 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 13,00 x 14,00 x 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515152996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892917437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Romania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP number | 12ce07af-8336-4fb7-b5c4-939cca094fea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “منبع تغذیه 10 امپر سری SITOP PSU100L زیمنس 6EP1334-1LB00” لغو پاسخ

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.