منبع تغذیه 10 امپر سری SITOP PSU6200 زیمنس 6EP3334-7SB00-3AX0
دسته: محصولات زیمنس, منبع تغذیه
| وزن | 0.9 کیلوگرم |
|---|---|
| نوع محصول | Standard power supplies |
| کشور سازنده | Austria |
| ابعاد کالا | Not available |
| ابعاد جعبه | 160,00 x 150,00 x 75,00 |
| وضعیت تولید | PM300:Active Product |
| سازنده | SIEMENS |
| جریان خروجی | 10 |
| ولتاژ تغذیه | 120/230 VAC 110-240 VDC |
| ولتاژ خروجی | 24 V DC |
0
کاربر در حال تماشای این محصول می باشد.
| Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6EP3334-7SB00-3AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SITOP PSU6200 24 V/10 A stabilized power supply input: 120 – 240 V AC (110 – 240 V DC) output: 24 V DC/10 A with diagnostic interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | 1-phase, 24 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 56P / 56P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,900 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 160,00 x 150,00 x 75,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515155188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766817052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4D71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP number | fda8952f-ca9a-471e-a930-433522acad29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “منبع تغذیه 10 امپر سری SITOP PSU6200 زیمنس 6EP3334-7SB00-3AX0” لغو پاسخ

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.