منبع تغذیه سری SITOP PSE201U زیمنس 6EP1961-3BA01
دسته: محصولات زیمنس, منبع تغذیه
وزن | 1.2 کیلوگرم |
---|---|
نوع محصول | Buffer module |
کشور سازنده | Austria |
ابعاد کالا | Not available |
ابعاد جعبه | 13,50 x 13,50 x 8,00 |
وضعیت تولید | PM300:Active Product |
سازنده | SIEMENS |
0
کاربر در حال تماشای این محصول می باشد.
Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6EP1961-3BA01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SITOP PSE201U buffer module buffer time 100 ms to 10 s depending on load current | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | Buffer module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 588 / 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 1,200 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 13,50 x 13,50 x 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515152576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Not available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85049090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 4216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Romania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 16.06.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | e6fe879c-ccbd-4b2c-80f4-5eb92ea2ecd0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “منبع تغذیه سری SITOP PSE201U زیمنس 6EP1961-3BA01” لغو پاسخ
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.