خروجی آنالوگ SM 332، ایزوله S7-300 زیمنس 6ES7332-5RD00-0AB0
دسته: پی ال سی S7-300, پی ال سی زیمنس
| وزن | 0.386 کیلوگرم |
|---|---|
| نوع محصول | ANALOG OUTPUT |
| کشور سازنده | Germany |
| ابعاد کالا | Not available |
| ابعاد جعبه | 13,10 x 15,10 x 5,10 |
| وضعیت تولید | PM300:Active Product |
| تعداد ورودی دیجیتال | 0 |
| تعداد خروجی دیجیتال | 4 |
| تعداد ورودی آنالوگ | 0 |
| تعداد خروجی آنالوگ | 0 |
| نوع شبکه | none |
| کاربری | Ex |
| ولتاژ تغذیه | 24 V DC |
| سازنده | SIEMENS |
0
کاربر در حال تماشای این محصول می باشد.
| Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6ES7332-5RD00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SIMATIC S7, analog output SM 332, isolated, 4 AA; 0/4 to 20 mA, 20-pole, for signals from the hazardous area, diagnostics-capable, PTB tested | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | Ex analog output modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM400:Announcement of product phase-out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM Effective Date | Product phase-out since: 01.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 2AL / 2AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 5 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,411 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 13,10 x 15,10 x 5,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515061304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643230260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | STPCS7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 2489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 20.04.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP number | 2bfde021-48c4-4171-b7b7-af2bfe7c41d7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “خروجی آنالوگ SM 332، ایزوله S7-300 زیمنس 6ES7332-5RD00-0AB0” لغو پاسخ

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.