کارت آنالوگ ورودی SIPLUS S7-1200 زیمنس 6AG1231-5PA30-5XB0
دسته: پی ال سی S7-1200, پی ال سی زیمنس
| وزن | 0.035 کیلوگرم |
|---|---|
| نوع محصول | SIGNAL BOARD |
| تعداد ورودی دیجیتال | 0 |
| تعداد خروجی دیجیتال | 0 |
| تعداد ورودی آنالوگ | 1 |
| تعداد خروجی آنالوگ | 0 |
| ولتاژ تغذیه | none |
| نوع شبکه | none |
| کشور سازنده | Germany |
| ابعاد کالا | Not available |
| ابعاد جعبه | 5,00 x 8,10 x 3,00 |
| وضعیت تولید | PM300:Active Product |
| کاربری | SIPLUS |
| سازنده | SIEMENS |
0
کاربر در حال تماشای این محصول می باشد.
| Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6AG1231-5PA30-5XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SIPLUS S7-1200 SB 1231 1AI RTD based on 6ES7231-5PA30-0XB0 with conformal coating, -40…+60 °C, start up -25 °C, SIPLUS S7-1200, analog input, SB 1231RTD, 1 AI RTD, Pt100 and Pt1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | SIPLUS SB 1231 RTD signal board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 472 / 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 30 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,032 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 5,00 x 8,00 x 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618081102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Not available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 13.09.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP number | Not available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کارت آنالوگ ورودی SIPLUS S7-1200 زیمنس 6AG1231-5PA30-5XB0” لغو پاسخ

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.