پی ال سی SIPLUS سری S7-1500 زیمنس 6AG1518-4AX00-4AC0
دسته: پی ال سی S7-1500, پی ال سی زیمنس
| وزن | 2.135 کیلوگرم |
|---|---|
| نوع محصول | Standard CPUs |
| کشور سازنده | Germany |
| تعداد ورودی دیجیتال | 0 |
| تعداد خروجی دیجیتال | 0 |
| تعداد ورودی آنالوگ | 0 |
| تعداد خروجی آنالوگ | 0 |
| ولتاژ تغذیه | 24 VDC |
| سازنده | SIEMENS |
0
کاربر در حال تماشای این محصول می باشد.
| Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6AG1518-4AX00-4AC0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SIPLUS S7-1500 CPU 1518-4 PN/DP MFP based on 6ES7518-4AX00-1AC0 with conformal coating, 0…+60 °C, central processing unit with C/C++ Runtime preinstalled, work memory 4 MB for program and 20 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 2nd interface: PROFINET RT, 3rd interface: Ethernet, 4th interface: PROFIBUS, 1 ns bit performance, SIMATIC Memory Card (min. 2 GB) required, with OPC UA Runtime license | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | SIPLUS CPU 1518-4 PN/DP MFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 474 / 474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : 5A991X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 30 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 2,135 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 15,50 x 15,50 x 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618091002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766708893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 13.09.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP number | Not available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پی ال سی SIPLUS سری S7-1500 زیمنس 6AG1518-4AX00-4AC0” لغو پاسخ

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.