کارت خروجی،آنالوگ سری S7-1500زیمنس6AG1532-5HD00-7AB0
دسته: پی ال سی S7-1500, پی ال سی زیمنس
| وزن | 0.2 کیلوگرم |
|---|---|
| نوع محصول | ANALOG OUTPUT |
| تعداد ورودی دیجیتال | 0 |
| تعداد خروجی دیجیتال | 0 |
| تعداد ورودی آنالوگ | 0 |
| تعداد خروجی آنالوگ | 4 |
| ولتاژ تغذیه | 24 VDC |
| نوع شبکه | none |
| کشور سازنده | Germany |
| ابعاد کالا | Not available |
| ابعاد جعبه | 41,00 x 191,00 x 164,00 |
| وضعیت تولید | PM300:Active Product |
| کاربری | SIPLUS |
| سازنده | SIEMENS |
0
کاربر در حال تماشای این محصول می باشد.
| Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6AG1532-5HD00-7AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SIPLUS S7-1500 AQ 4xU/I ST based on 6ES7532-5HD00-0AB0 with conformal coating, -40…+70 °C, analog output module 16-bit resolution, accuracy 0.3%. 4 channels in groups of 4, diagnostics; substitute value including infeed element, shielding bracket and shield terminal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | SIPLUS SM 532 analog output modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 474 / 474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 30 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,200 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 41,00 x 191,00 x 164,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948656310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621830137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 25.02.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP number | Not available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کارت خروجی،آنالوگ سری S7-1500زیمنس6AG1532-5HD00-7AB0” لغو پاسخ

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.