کارت ریپیتر پروفی باس PLC زیمنس6ES7972-0AA02-0XA0
دسته: پی ال سی S7-1500, پی ال سی زیمنس
| وزن | 0.245 کیلوگرم |
|---|
0
کاربر در حال تماشای این محصول می باشد.
پی ال سی S7-1500 زیمنس / Siemens S7 1500
سری S7-1500 جدیدترین نسل پی ال سیهای سری S7 زیمنس است و برای پروژههای متوسط تا سنگین صنعتی طراحی شده است. این PLC ترکیبی از سرعت پردازش بسیار بالا، حافظه بزرگ و امکانات پیشرفته تشخیص و کنترل است که آن را برای وظایف پیچیده اتوماسیون ایدهآل میکند. وجود صفحهنمایش رنگی و کلیدهای کنترلی روی CPU، امکان مشاهده وضعیت سیستم، انجام تنظیمات و عیبیابی را به صورت سریع و ساده فراهم میکند.
S7-1500 قابلیت پشتیبانی از تا ۳۲ ماژول توسعه را دارد و میتواند طیف گستردهای از ورودی/خروجیها، ماژولهای شبکه و کارتهای خاص را مدیریت کند. این سری تنها با نرمافزار TIA Portal برنامهنویسی میشود و ابزارهای پیشرفته آن امکان طراحی، شبیهسازی و مانیتورینگ همزمان فرآیندهای پیچیده را فراهم میکند.
به لطف پردازش سریع و امکانات پیشرفته، S7-1500 میتواند وظایف حساس و زمانبر را با دقت بالا انجام دهد. این PLC برای پروژههایی که نیاز به قابلیت اطمینان، توسعهپذیری و عملکرد پیشرفته دارند، بهترین انتخاب است. علاوه بر این، طراحی جمعوجور آن امکان نصب راحت در تابلوهای صنعتی را فراهم کرده و مدیریت پروژههای بزرگ را سادهتر میکند.
ویژگیهای کلیدی پی ال سی S7-1500 :
- جدیدترین نسل سری S7
- سرعت پردازش بالا و حافظه بزرگ
- صفحهنمایش رنگی و کلیدهای کنترلی روی CPU
- پشتیبانی از تا ۳۲ ماژول توسعه
- برنامهنویسی فقط با TIA Portal
- قابلیت پردازش پیچیده و عملکرد پیشرفته برای پروژههای بزرگ
- مناسب برای پروژههای متوسط تا سنگین صنعتی
![]()
مشخصات فنی کارت ریپیتر پروفی باس PLC زیمنس6ES7972-0AA02-0XA0
| Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6ES7972-0AA02-0XA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | SIMATIC DP, RS485 repeater For connection of PROFIBUS/MPI bus systems with max. 31 nodes max. baud rate 12 Mbit/s, Degree of protection IP20 Improved user handling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | RS 485 repeater for PROFIBUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM400:Announcement of product phase-out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM Effective Date | Product phase-out since: 01.10.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 2AP / 2AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,244 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 7,30 x 13,40 x 6,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515079620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892595581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | X08V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 24.01.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP number | f4f28e69-164b-40f9-8518-17851d758bdc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کارت ریپیتر پروفی باس PLC زیمنس6ES7972-0AA02-0XA0” لغو پاسخ

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.