کارت ورودی و خروجی دیجیتال لوگو زیمنس 6ED1055-1FB10-0BA2
| وزن | 0.301 کیلوگرم |
|---|---|
| تعداد ورودی دیجیتال | 8 |
| تعداد خروجی دیجیتال | 8 |
| تعداد ورودی آنالوگ | 0 |
| تعداد خروجی آنالوگ | 0 |
| کشور سازنده | China |
| کاربری | پرکاربرد |
| نوع محصول | DIGITAL IN/OUT PUT |
| ولتاژ تغذیه | 230 V AC |
| نوع شبکه | none |
| ابعاد کالا | Not available |
| ابعاد جعبه | 9,40 x 10,40 x 7,40 |
| وضعیت تولید | PM300:Active Product |
0
کاربر در حال تماشای این محصول می باشد.
| Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6ED1055-1FB10-0BA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | LOGO! DM16 230R expansion module, PS/I/O: 230V/230V/relay, 4 MW, 8 DI/8 DO for LOGO! 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product family | Ordering Data Overview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 200 / 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,294 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 9,50 x 10,60 x 7,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4034106029463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621847289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | STLOGO! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group | 4071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 04.08.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIP number | 71b11860-c14d-4aac-a6f6-b6aab3435c0d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کارت ورودی و خروجی دیجیتال لوگو زیمنس 6ED1055-1FB10-0BA2” لغو پاسخ

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.